
FOSCASAL LECHE


| Minerales | Concentración |
|---|---|
| Calcio | 20,00% |
| Fósforo | 10,00% |
| Azufre | 1,18% |
| Magnesio | 0,07% |
| Sal | 25,00% |
*Minerales proteinados, orgánicos , quelatados o bioplexados.
FOSCASAL SÚPER LECHE


| Minerales | Concentración |
|---|---|
| Calcio | 22,00% |
| Fósforo | 14,00% |
| Azufre | 1,60% |
| Magnesio | 0,08% |
| Sal | 16,00% |
*Minerales proteinados, orgánicos , quelatados o bioplexados.
FOSCASAL CRECIMIENTO


| Minerales | Concentración |
|---|---|
| Calcio | 10,00% |
| Fósforo | 5,00% |
| Azufre | 1,10% |
| Magnesio | 0,06% |
| Sal | 27,00% |
*Minerales proteinados, orgánicos , quelatados o bioplexados.
FOSCASAL OVEJAS Y CABRAS


| Minerales | Concentración |
|---|---|
| Calcio | 10,00% |
| Fósforo | 5,00% |
| Azufre | 1,20% |
| Magnesio | 0,06% |
| Sal | 27,00% |
*Minerales proteinados, orgánicos , quelatados o bioplexados.
FOSCASAL MAMÁ


| Minerales | Concentración |
|---|---|
| Calcio | 22,00% |
| Fósforo | 10,00% |
| Azufre | 1,90% |
| Magnesio | 0,10% |
| Sal | 23,00% |
*Minerales proteinados, orgánicos , quelatados o bioplexados.
FOSCASAL LECHE MEDICADA


| Minerales | Concentración |
|---|---|
| Calcio | 20,00% |
| Fósforo | 10,00% |
| Azufre | 1,18% |
| Magnesio | 0,07% |
| Sal | 27,00% |
| Monensina | 0,12% |
*Minerales proteinados, orgánicos , quelatados o bioplexados.
FOSCASAL ENGORDE


| Minerales | Concentración |
|---|---|
| Calcio | 14,00% |
| Fósforo | 2,00% |
| Azufre | 3,00% |
| Magnesio | 0,003% |
| Sal | 54,00% |
*Minerales proteinados, orgánicos , quelatados o bioplexados.
FOSCABLOCK


| Minerales | Concentración |
|---|---|
| Calcio | 9,00% |
| Fósforo | 2,00% |
| Azufre | 1,90% |
| Magnesio | 0,026% |
| Sal | 46,00% |
*Minerales proteinados, orgánicos , quelatados o bioplexados.