
FOSCAMÍN CAMARÓN


| Minerales | Concentración |
|---|---|
| Calcio | 24,00% |
| Fósforo | 16,00% |
| Magnesio | 0,11% |
| Sal | 0,08% |
| Vitamina A | 60000 UI |
| Vitamina D3 | 6000 UI |
| Vitamina E | 600 UI |
| Compuestos Fenólicos | 0,50% |
| Compuestos Fitoquímicos | 0,08% |
FOSCAMÍN MINERALES


| Minerales | Concentración |
|---|---|
| Calcio | 24,00% |
| Fósforo | 16,00% |
| Magnesio | 0,30% |
| Sal | 3,18% |
| Vitamina A | 17000 UI |
| Vitamina D3 | 1700 UI |
| Vitamina E | 170 UI |
*Minerales proteinados, orgánicos , quelatados o bioplexados.
